1° Giro del Merlo
1° Trofeo Luigi Caldano - Approv. FidalPiemonte n 338/strada/2015 Argento
Organizzazione: ASD PAM Mondovi-Chiusa Pesio (CN021) - Mondovì
RISULTATI
1° Giro del Merlo
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Circuito Cittadino - 07 Agosto 2015 Ora Inizio: 20:01 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 61 SCAGLIA Davide 1995 PM CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 0:24:06 30 
2 212 FERRATO Gianluca 1993 PM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 0:25:04 29 
3 32 TALLONE Ezio 1983 SM CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:25:18 30 
4 25 MATTALIA Stefano 1978 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:25:31 30 
5 186 BARALE Gloria 1985 SF TO001 C.U.S. TORINO 0:25:33 30
6 31 SARTOR Walter 1973 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:25:46 30 
7 131 PALUZZI Silvio 1980 SM35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:25:49 29 
8 29 RAVERA Claudio 1974 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:25:50 29 
9 200 GRANDIS Matteo 1996 JM TO003 ATLETICA SUSA 0:25:54 20 
10 62 SECCO Lorenzo 1988 SM CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 0:26:12 29 
11 59 BORDIN Andrea 1985 SM CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 0:26:14 28 
12 121 MAURO Carlo 1981 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:26:27 27 
13 113 GUIDETTI Alain 1971 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:26:37 28 
14 91 BESSONE Luca 1982 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:26:40 26 
15 277 VIALE Ivo 1980 SM35 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:26:40 28 
16 173 RAGONESE Sebastiano 1969 SM45 CT515 A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA 0:26:48 30 
17 116 LIBOA' Claudio 1978 SM35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:26:53 27 
18 63 TASSONE Dario 1963 SM50 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 0:26:55 30 
19 269 CAPRIOLO Dario 1983 SM CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 0:27:14 25 
20 4 DUTTO Federico 1997 JM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:27:19 19 
21 60 GALLIANO Valerio 1959 SM55 CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 0:27:25 30 
22 137 PETRINI Flavio 1973 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:27:42 27 
23 175 SIGUARD Pier Luigi 1974 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0:27:50 26 
24 192 ENRIETTA Roberto 1977 SM35 TO003 ATLETICA SUSA 0:27:51 26 
25 135 PEROTTO Fabrizio 1974 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:27:54 25 
26 27 ONOFRIO Umberto 1950 SM65 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:27:56 20 
27 112 GREGORIO Federico 1989 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:28:01 24 
28 2 BOTTA Mauro 1966 SM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:28:04 29 
29 87 AVAGNINA Massimo 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:28:04 24 
30 138 PICCO Matteo 1962 SM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:28:07 29 
31 98 CAGNO Mario 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:28:14 23 
32 84 VIALE Luca 1989 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:28:20 23 
33 144 ROGGERO Aldo Antonio 1967 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:28:22 28 
34 65 GEMETTO Valentina 1998 AF CN016 ATLETICA SALUZZO 0:28:23 20 
35 11 ARNAUDO Alessandro 1963 SM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:28:33 28 
36 195 FONTAN Pierpaolo 1955 SM60 TO003 ATLETICA SUSA 0:28:34 20 
37 92 BONGIOANNI Francesco 1988 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:28:35 22 
38 166 REVELLI Flavio 1970 SM45 CN025 A.S.D. BOVES RUN 0:28:41 27 
39 154 VIGLIETTI Daniele 1968 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:29:07 26 
40 150 STRALLA Enrico 1981 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:29:09 21 
41 102 ELLENA Carlo 1968 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:29:12 25 
42 73 GALLIANO Savio 1972 SM40 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:29:19 22 
43 10 ARMANDO Fabrizio 1975 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:29:24 21 
44 260 MANZO Alberto 1985 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:29:24 20 
45 57 SINGH Mandeep 1995 PM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:29:30 28 
46 1 ARAGNO Andrea 1992 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:29:32 19 
47 155 VIGLIONE Giorgio 1974 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:29:34 20 
48 272 TOMATIS Davide 1981 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:29:38  
49 141 RINERO Massimo 1958 SM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:29:43 29 
50 228 PALLADINO Rosario 1967 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:29:49 24 
51 51 ORICETTI Gilberto 1975 SM40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:29:54 19 
52 276 MARENCO Osvaldo 1969 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:29:55  
53 136 PERSENDA Roberto 1967 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:29:57 23 
54 264 ORLANDO Luca 1979 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:30:00  
55 15 CHIAFFRINO Ivan Alessan 1976 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:30:00 25 
56 204 PEROTTO Giorgio 1997 JM TO003 ATLETICA SUSA 0:30:00 18 
57 145 SARALE Bruno 1952 SM60 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:03 19 
58 239 LA REGINA Francesco 1947 SM65 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 0:30:06 19 
59 105 FILIPPI Matteo 1992 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:07 18 
60 169 CLERICO Gianmarco 1958 SM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 0:30:11 28 
61 104 FIA Giuseppe 1961 SM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:14 27 
62 34 VIGLIETTI Duilio 1977 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:30:14 24 
63 164 GARELLI Cristiano 1971 SM40 CN024 G.S.D.VALTANARO 0:30:16 18 
64 255 PIANA Federico 1992 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:30:16  
65 244 IVALDI Marco 1979 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:30:20 23 
66 203 MIOLO Cristian 1973 SM40 TO003 ATLETICA SUSA 0:30:22 17 
67 77 PENNELLA Federico 1957 SM55 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:30:29 27 
68 68 ALMONTI Morena 1972 SF40 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:30:34 30 
69 50 MOGNA Valerio 1965 SM50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:30:35 26 
70 208 TOSA Raffaello 1952 SM60 TO003 ATLETICA SUSA 0:30:36 18 
71 108 GARELLI Giuliano 1970 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:43 22 
72 266 RAVIOLO Andrea 1974 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:30:46  
73 180 FERRO Nicolo' 1978 SM35 SV021 ATLETICA CAIRO 0:30:47 22 
74 206 RAMAT Miriana 1996 JF TO003 ATLETICA SUSA 0:30:50 20 
75 152 TOSCANO Giuseppe Ottavi 1973 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:51 16 
76 157 VIVALDA Paolo 1988 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:52 17 
77 106 GAIERO Romano 1958 SM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:53 26 
78 132 PEANO Dario 1963 SM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:56 25 
79 88 BELLINO Massimo 1969 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:30:58 21 
80 198 GENTILE Aldo 1957 SM55 TO003 ATLETICA SUSA 0:30:59 25 
81 82 SARALE Chiara 1994 PF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:30:59 30 
82 86 ASCHERI Fabrizio 1967 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:02 20 
83 146 SCABBIA Massimo 1969 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:06 19 
84 12 BELLANTONE Cesare 1967 SM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:31:07 18 
85 240 COSTAMAGNA Alberto 1986 SM CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 0:31:14 16 
86 64 CORDARO Stefano 1977 SM35 CN016 ATLETICA SALUZZO 0:31:14 21 
87 267 PASCON Gabriele 1976 SM35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:22 20 
88 270 GHIONE Manuele 1975 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:31:23  
89 6 GAZZERA Gualberto 1970 SM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:31:24 17 
90 142 RISTORTO Paolo 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:28 15 
91 153 VENEZIA Graziella 1962 SF50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:28 30 
92 115 LANZA Gianpiero 1964 SM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:30 24 
93 253 BORELLO Andrea 1981 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:31:34  
94 118 MANASSERO Marco 1973 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:35 14 
95 273 SCLAVO Stefano 1977 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:31:38  
96 26 MENARDI Gianfranco 1960 SM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:31:39 24 
97 139 PRATO Alessandro 1977 SM35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:39 19 
98 124 MONDINO Dario 1956 SM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:42 23 
99 58 FORNELLI Maria Laura 1973 SF40 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 0:31:46 29 
100 71 BRANCO Paolo 1974 SM40 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:31:48 13 
101 100 COLMO Elisa 1979 SF35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:53 30 
102 133 PEINETTI Giancarlo 1974 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:31:59 12 
103 199 GIGLIOTTI Gaetano 1958 SM55 TO003 ATLETICA SUSA 0:32:00 22 
104 8 SACCHETTO Lorenzo 1993 PM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:32:01 27 
105 54 ROMANO Enzo 1968 SM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:32:03 16 
106 90 BERTOLINO Giuseppe 1964 SM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:32:04 23 
107 9 VERNA Barbara 1978 SF35 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 0:32:05 29 
108 103 FIA Massimo 1967 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:32:09 15 
109 196 FONTAN Giulio 1949 SM65 TO003 ATLETICA SUSA 0:32:09 18 
110 109 GERBINO Fabrizio 1975 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:32:12 11 
111 254 SENO Alessandro 1980 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:32:13  
112 126 NALETTO Elisa 1980 SF35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:32:14 28 
113 17 GIACOBBE Marco 1955 SM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:32:16 17 
114 251 BAUDINO Valerio 1959 SM55 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:32:24 21 
115 35 PACE Ferdinando 1956 SM55 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 0:32:26 20 
116 83 SARALE Franco 1961 SM50 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 0:32:28 22 
117 143 ROCCA Alessandro 1992 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:32:34 15 
118 134 PERANO Claudio 1954 SM60 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:32:55 16 
119 107 GARELLI Alberto 1973 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:32:58 10 
120 246 GROSSO Giovanni 1965 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:32:59  
121 261 VIARA Lorenzo 1955 SM60 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:33:01 15 
122 197 GARETTO Fabrizio 1996 JM TO003 ATLETICA SUSA 0:33:10 17 
123 148 SICCARDI Mariangela 1959 SF55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:33:12 30 
124 97 BRUNO Elisa 1968 SF45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:33:18 30 
125 202 MILAN Claudio 1946 SM65 TO003 ATLETICA SUSA 0:33:24 17 
126 258 CAPPUCCIO Giorgia 1981 SF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 0:33:26 29 
127 280 GHIGO Daniele 1978 SM35 CN045 A.S.D. MURAZZESE 0:33:27 18 
128 279 GHIBAUDO Cristiano 1977 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:33:27  
129 55 ROSSO Fabio 1973 SM40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:33:35
130 41 CALDERA Cristiano 1970 SM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:33:36 14 
131 220 FRANCO Dario 1958 SM55 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:33:39 19 
132 70 BOFFA Guido 1961 SM50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:33:39 21 
133 158 ARMANDO Lodovico 1952 SM60 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 0:33:40 14 
134 94 BORELLO Ivan 1988 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:33:49 14 
135 193 FERRANDO Alessandro 1971 SM40 TO003 ATLETICA SUSA 0:33:50
136 162 BALDO Jacopo 1985 SM CN024 G.S.D.VALTANARO 0:33:56 13 
137 30 ROSA Carlo 1951 SM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:33:58 13 
138 69 BAUDUINO Gianfranco 1951 SM60 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:34:05 12 
139 111 GREGORIO Silvio 1948 SM65 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:34:06 16 
140 33 TALLONE Fabrizio 1976 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:34:08 17 
141 19 GIRODENGO Giampiero 1963 SM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:34:10 20 
142 13 BONGIOANNI Giovanni 1948 SM65 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:34:11 15 
143 3 CAPELLINO Giuseppe 1963 SM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:34:12 19 
144 250 SOTTIMANO Marino 1965 SM50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:34:14 18 
145 140 QUARANTA Francesco 1982 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:34:26 12 
146 184 SANTINI Mauro 1962 SM50 SV021 ATLETICA CAIRO 0:34:26 17 
147 5 FEA Germano 1969 SM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:34:30 13 
148 227 PALLADINO Giulia 1995 PF TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:34:38 29 
149 194 FERRARINI Silvia 1970 SF45 TO003 ATLETICA SUSA 0:34:40 29 
150 79 QUAGLIA Roberto 1965 SM50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:34:41 16 
151 281 PALLARO Giorgio 1962 SM50 CN045 A.S.D. MURAZZESE 0:34:44 15 
152 99 CALLERI Antonella 1970 SF45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:34:47 28 
153 221 RONCHIATO Stellio 1950 SM65 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:34:51 14 
154 122 MAZZUCCO Laura 1968 SF45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:34:55 27 
155 93 BONGIOVANNI Aldo 1982 SM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:34:56 11 
156 20 LANZETTI Giovanni 1953 SM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:34:59 11 
157 75 MARENGO Michela 1977 SF35 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:35:00 27 
158 165 REMISTANI Carla 1960 SF55 CN025 A.S.D. BOVES RUN 0:35:02 29 
159 222 TRON Anita 1955 SF60 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:35:08 20 
160 67 GHIO Monica 1973 SF40 CN016 ATLETICA SALUZZO 0:35:12 28 
161 163 FERRARIS Luciano 1957 SM55 CN024 G.S.D.VALTANARO 0:35:20 18 
162 38 BOVETTI Michela 1962 SF50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:35:24 29 
163 271 LINGUA Simone 1981 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:35:26  
164 127 OCCELLI Gianpiero 1961 SM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:35:28 14 
165 85 ANSELMA Roberto 1969 SM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:35:29 12 
166 43 CULASSO Massimo 1963 SM50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:35:30 13 
167 36 BLENGINO Claudio 1958 SM55 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:35:30 17 
168 22 LOPEZ H Josephine 1962 SF50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:35:35 28 
169 37 BOTTA Massimiliano 1975 SM40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:35:38
170 45 FADDA Mario 1948 SM65 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:35:38 13 
171 191 D'ORAZIO Patrizia 1964 SF50 TO003 ATLETICA SUSA 0:35:47 27 
172 110 GIULIANO Silvio 1956 SM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:35:50 16 
173 125 CAMPERI Luciano 1973 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:35:58
174 190 BORGIS Emanuela 1961 SF50 TO003 ATLETICA SUSA 0:36:00 26 
175 24 MARCHETTO Giulia 1989 SF CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:36:05 28 
176 247 GARELLI Felice 1963 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:36:08  
177 39 BRUNO Laura Anna 1966 SF45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:36:22 26 
178 128 ORIGLIA Mauro 1960 SM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:36:25 15 
179 89 BELLISIO Chiara 1972 SF40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:36:32 27 
180 120 MARSILIO Emanuele 1979 SM35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:36:32 16 
181 160 MARCHISIO Romano 1941 SM70 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 0:36:35 20 
182 248 SCHENA Paola 1974 SF40 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 0:36:36 26 
183 205 POGNANT VIU' Ferruccio 1947 SM65 TO003 ATLETICA SUSA 0:36:38 12 
184 245 SOMA' Mario 1950 SM65 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:36:40 11 
185 46 GOZZARINO Enrico 1961 SM50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:36:41 12 
186 225 LANZILOTTI Maddalena 1972 SF40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:36:51 25 
187 101 CUNIBERTI Donatella 1965 SF50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:36:58 25 
188 234 ODASSO Marco 1952 SM60 CN024 G.S.D.VALTANARO 0:37:07 10 
189 167 PIGAGLIO Pasquale 1943 SM70 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 0:37:07 19 
190 185 ZINOLA Romana 1969 SF45 SV021 ATLETICA CAIRO 0:37:22 25 
191 182 FIORDALISO Gianni 1968 SM45 SV021 ATLETICA CAIRO 0:37:23 11 
192 95 BORLENGO Lorena 1975 SF40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:37:37 24 
193 242 BIGA Enrico 1964 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:37:46  
194 176 CAZZULO Antonella 1963 SF50 GE140 DELTA SPEDIZIONI 0:37:56 24 
195 230 PICCO Danilo 1967 SM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:38:03 10 
196 18 GIORDANENGO Gemma 1965 SF50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:38:04 13 
197 123 MONDINO Antonella 1967 SF45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:38:09 14 
198 282 DRAY Silvia 1964 SF50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:38:10 22 
199 147 SCAVINO Giovanni 1953 SM60 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:38:16
200 21 SERRA Fulvia 1957 SF55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:38:20 28 
201 7 GIOBERGIA Eleonora 1995 PF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:38:25 28 
202 80 ROGGERO Aldo 1951 SM60 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:38:26
203 149 SISMONDI Gianni Vitale 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:38:37
204 151 TEALDI Maria Pia 1983 SF CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:38:41 27 
205 28 PEPINO Silvia 1977 SF35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:38:50 26 
206 159 DUTTO Silvio 1960 SM55 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 0:39:07 14 
207 223 ENIPEO Laura 1969 SF45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:39:18 23 
208 161 BAGNASCO Alessandro 1978 SM35 CN024 G.S.D.VALTANARO 0:39:30 15 
209 129 ORLANDO Maria 1972 SF40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:39:56 23 
210 16 DEGIOANNI Michela 1980 SF35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:39:58 25 
211 183 GAVIOLI Silvana 1956 SF55 SV021 ATLETICA CAIRO 0:40:06 27 
212 181 FERRO Bernardo 1952 SM60 SV021 ATLETICA CAIRO 0:40:07
213 232 MARRO Luciano 1954 SM60 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:40:18
214 42 CASTELLINO Renato 1939 SM75 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:40:29 20 
215 72 DE SIMONE Daniele 1964 SM50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:40:52 11 
216 74 GENCO Calogero 1948 SM65 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:40:59 10 
217 268 MACCAGNI Riccardo 1966 NC ZZ999 NON COMPETITIVO 0:41:00  
218 219 BONNIN Fiorella 1950 SF65 TO183 ATLETICA VALPELLICE 0:41:30 20 
219 40 BUSCATTI Lodovico 1975 SM40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:41:41
220 81 SAMMORI Luciano 1952 SM60 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:42:17
221 76 PASQUINO Gabriella 1959 SF55 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:42:29 26 
222 243 MASIERO Loretto 1945 SM70 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 0:42:36 18 
223 215 TONIETTI Franca 1947 SF65 TO099 PODISTICA NONE 0:42:55 19 
224 213 SCUDERI Sebastiano 1941 SM70 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 0:43:04 17 
225 170 MIGLIORE Ester 1952 SF60 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 0:43:17 19 
226 171 ROVERA Walter 1950 SM65 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 0:43:17
227 53 RACCA Paolo 1954 SM60 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:43:17
228 207 SIBILLE Ylenia 1986 SF TO003 ATLETICA SUSA 0:43:30 26 
229 210 VOMMARO Jessica 1990 SF TO003 ATLETICA SUSA 0:43:30 25 
230 231 TALLONE Anna Maria 1952 SF60 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:44:11 18 
231 47 LINGUA Maria Rita 1959 SF55 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:47:05 25 
232 52 PASERO Angelo 1945 SM70 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:47:05 16 
233 96 BOZZOLO Andrea 1944 SM70 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 0:48:08 15 
234 168 ALBERTI Renato 1952 SM60 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 0:48:10
235 78 PIO Angelo 1957 SM55 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 0:49:09 13 
236 241 TRENTACOSTE Antonino 1937 SM75 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 0:49:26 19 
237 224 GABRIELE Marta 1976 SF35 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:50:20 24 
238 226 MAGGIORE Marina 1963 SF50 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 0:50:20 21 
239 14 BRUNO DI CLARAFOND Dani 1944 SF70 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:52:40 18 
240 188 BELLO Renzo 1934 SM80 TO003 ATLETICA SUSA 0:55:06 18 
241 44 DOTTA Lucia 1971 SF40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:58:43 22 
242 48 MARCHETTO Lucia 1948 SF65 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 0:58:43 17 
  23 LOPEZ HERNANDEZ Luis Fe 1979 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO Rit  
  66 GEMETTO Maurizio 1974 SM40 CN016 ATLETICA SALUZZO Rit  
  130 ORSELLO Giovanni 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO Rit  
  189 BOLOGNA Irene 1985 SF TO003 ATLETICA SUSA Rit  
  209 VOMMARO Antonio 1961 SM50 TO003 ATLETICA SUSA Rit  
  119 MANFREDI Enrico 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO Rit  
  156 VIOLA Pietro 1959 SM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO Rit  
  187 ARCIERI Angelica 1966 SF45 TO003 ATLETICA SUSA Rit  
  114 LANZA Stefania 1978 SF35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO Rit  
  117 LUBATTO Piero 1951 SM60 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO Rit  
  49 MAURO Giancarlo 1949 SM65 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE Rit  
  56 SAVOCA Salvatore 1958 SM55 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE Rit  
  201 GRUPICO Giuseppe 1974 SM40 TO003 ATLETICA SUSA Rit  
  174 MICHELI Diego 1945 SM70 GE055 MARATONETI GENOVESI Rit  
  178 BIANCO Valter 1954 SM60 SV021 ATLETICA CAIRO Rit  
  177 MOI Giovanna 1950 SF65 GE140 DELTA SPEDIZIONI Rit  
  172 BRUNO Natalino 1958 SM55 CN048 ASD PODISTICA CASTAGNITESE Rit  
  179 CONTI Simona 1967 SF45 SV021 ATLETICA CAIRO Rit  
  2101 LO NIGRO Cristiana 1971 SF40 CN004 A.S.D.DRAGONERO Rit  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb